Informacija apie darbo užmokestį
| Pareigybės pavadinimas | 2025 metų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) | 2026 metų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur | ||||
| Darbuotojų skaičius | I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | IV ketvirtis | ||
| Administracija | 2322 | 6 | 2631 | 3204 | ||
| Gydytojai | 3550 | 7 | 3232 | 3733 | ||
| Slaugytojai | 2100 | 18 | 2240 | 2375 | ||
| Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1388 | 21 | 1423 | 1577 | ||
| Kitas personalas | 1446 | 13 | 1161 | 1097 | ||





