Informacija apie darbo užmokestį
| Pareigos | Darbuotojų skaičius tose pareigose 2024 m. gruodžio mėn. 31 d. | 2024 m. mėnesinis 1-o etato darbo užmokestis | 2025 m. I ketvirčio mėnesinis 1-o etato darbo užmokestis | 2025 m. II ketvirčio mėnesinis 1-o etato darbo užmokestis | 2025 m. III ketvirčio mėnesinis 1-o etato darbo užmokestis |
| Gydytojai | 7 | 4021 | 3810 | 3842 | 3881 |
| Administracija | 9 | 2287 | 2650 | 2583 | 2597 |
| Slaugytojai | 21 | 1825 | 2034 | 2100 | 2102 |
| Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 10 | 1692 | 1893 | 1867 | 1816 |
| Kitas personalas | 21 | 1200 | 1422 | 1473 | 1389 |
| Iš viso | 68 | 1909 | 2093 | 2161 | 2114 |





