Informacija apie darbo užmokestį
| Pareigos | Darbuotojų skaičius tose pareigose 2024 m. gruodžio mėn. 31 d. | 2025 m. I ketvirčio mėnesinis 1-o etato darbo užmokestis | 2025 m. II ketvirčio mėnesinis 1-o etato darbo užmokestis | 2025 m. III ketvirčio mėnesinis 1-o etato darbo užmokestis | 2025 m. IV ketvirčio mėnesinis 1-o etato darbo užmokestis |
| Gydytojai | 7 | 3810 | 3842 | 3881 | 3722 |
| Administracija | 9 | 2650 | 2583 | 2597 | 2793 |
| Slaugytojai | 20 | 2034 | 2100 | 2102 | 2129 |
| Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 11 | 1893 | 1867 | 1816 | 1920 |
| Kitas personalas | 18 | 1422 | 1473 | 1389 | 1412 |
| Iš viso | 65 | 2093 | 2161 | 2114 | 2150 |





